Ansicht: [Kalender] [Dorf] [Namen] [Pflanzensuche] [Quest] [Nachschlagen] || [Karte Aventuriens] || [Hilfe]
Tag | Monat | Jahr | Wochentag | Mondtag |
---|---|---|---|---|
3. | 3. (Efferd/September) | 1042 BF | Erdstag | 1 (Neumond) |
Wetter: (19,4,0) Dauerregen, Wind: steife Brise, Temperatur: sehr kalt 16: Ein Held schläft schlecht | ||||
4. | 3. (Efferd/September) | 1042 BF | Marktag | 2 (kl.Kelch) |
Wetter: (20,5,2) Gewitter, Wolkenbruch, max.3h, Wind: starker Wind, Temperatur: kühl 21: Die Nachtruhe der Helden wird gestört | ||||
5. | 3. (Efferd/September) | 1042 BF | Praiostag | 3 (kl.Kelch) |
Wetter: ( 5,6,1) klar, Wind: Sturm, Temperatur: kalt 95: Pferd scheut und ergreift die Flucht | ||||
6. | 3. (Efferd/September) | 1042 BF | Rohalstag | 4 (Kelch) |
Wetter: (11,5,3) leichter Morgennebel, Wind: starker Wind, Temperatur: normal 50: Ein Held erleidet eine geringfügige Verletzung | ||||
7. | 3. (Efferd/September) | 1042 BF | Feuertag | 5 (Kelch) |
Wetter: (13,4,6) Nebel, Wind: steife Brise, Temperatur: warm 66: Die Gruppe entdeckt eine Wildfährte oder eine andere Spur | ||||
8. | 3. (Efferd/September) | 1042 BF | Wassertag | 6 (gr.Kelch) |
Wetter: (17,3,0) Nieselregen, Wind: frische Brise, Temperatur: sehr kalt 30: Eine Wache ist so müde, dass sie einschläft | ||||
9. | 3. (Efferd/September) | 1042 BF | Windstag | 7 (gr.Kelch) |
Wetter: (17,1,5) Nieselregen, Wind: leichter Windzug, Temperatur: normal Vierter Rastullahelah 86: Ein Held hat Packprobleme | ||||
10. | 3. (Efferd/September) | 1042 BF | Erdstag | 8 (zun.Halbmond) |
Wetter: ( 1,3,2) klar, Wind: frische Brise, Temperatur: kühl 5: Die Helden finden eine Leiche | ||||
11. | 3. (Efferd/September) | 1042 BF | Marktag | 9 (zun.Mond) |
Wetter: ( 2,6,3) klar, Wind: Sturm, Temperatur: normal 76: Die Gruppe findet eine Erfrischung | ||||
12. | 3. (Efferd/September) | 1042 BF | Praiostag | 10 (zun.Mond) |
Wetter: ( 5,5,6) klar, Wind: starker Wind, Temperatur: warm 28: Eine Wache ist so müde, dass sie einschläft | ||||
13. | 3. (Efferd/September) | 1042 BF | Rohalstag | 11 (zun.Mond) |
Wetter: ( 6,2,2) klar, Wind: leichte Brise, Temperatur: kühl 35: Einem Helden ist übel | ||||
14. | 3. (Efferd/September) | 1042 BF | Feuertag | 12 (zun.Mond) |
Wetter: ( 7,3,4) bewölkt, gelegentlich Schauer, Wind: frische Brise, Temperatur: normal 63: Ein Held entdeckt eine Wildfalle | ||||
15. | 3. (Efferd/September) | 1042 BF | Wassertag | 13 (zun.Mond) |
Wetter: ( 8,3,5) bewölkt, gelegentlich Schauer, Wind: frische Brise, Temperatur: normal 30: Eine Wache ist so müde, dass sie einschläft | ||||
16. | 3. (Efferd/September) | 1042 BF | Windstag | 14 (zun.Mond) |
Wetter: ( 9,3,4) leichter Morgennebel, Wind: frische Brise, Temperatur: normal Nebelfest (Phex) 86: Ein Held hat Packprobleme | ||||
17. | 3. (Efferd/September) | 1042 BF | Erdstag | 15 (Vollmond) |
Wetter: (12,4,6) leichter Morgennebel, Wind: steife Brise, Temperatur: warm 34: Einem Helden ist übel |
Kalender | Datum nach Kalender |
---|---|
Horas | 3. 3. (Efferd/September) 2534 Horas |
der Unabhängigkeit (Nostria/Andergast) | 3. 3. (Efferd/September) 1897 d.U. |
Engasal | 3. 3. (Efferd/September) 1388 nach der Engalsal-Akte |
Bosparans Fall | 3. 3. (Efferd/September) 1042 BF |
Priesterkaiser, Jahre des Lichts | 3. 3. (Efferd/September) 707 Jahr des Lichts |
nach Kurkum | 3. 3. (Efferd/September) 626 nach Kurkum |
Golgarins Erscheinen | 3. 3. (Efferd/September) 357 GE |
Perval | 3. 3. (Efferd/September) 109 Perval |
Bardo Cella | 3. 3. (Efferd/September) 94 BC |
Reto | 3. 3. (Efferd/September) 67 Reto |
Hal | 3. 3. (Efferd/September) 49 Hal |
Aranien | 3. 3. (Efferd/September) 47 Aran. |
Trahelien | 3. 3. (Efferd/September) 45 Trah. |
Thorwalsch (Jurgas Landung) | 3. Heimamond ( 3.) 2669 JL |
Novadisch | 4. Tag (Rhondara) im 32. Gottesnamen 282 Rastullah (n. d. O.) |
Norbardisch | 13. Tag im 86. Mondmonat im 135. Uh'Jun (just guessing!) |
Gjalskerland | 1. Tag der Geburt im Ahnenmond (13) 2418 gS |
Zwergisch | 3. Regenmond ( 3.) 1042 Jahre nach der zweiten Dämonenschlacht |
Orkisch | 27. Tag im 169. Mond (4731. Tag) im 2001. Jahr des Tairach |
Echsisch | Rsz'G (5.), 32. Tag des 132. Monats im Abschnitt der Flugechse ( 6.) im 4. Ehhn des 4. Tsiina |
Myranisch | 9. Tag der 2. None der 2. Oktade 4789 IZ |
Erde (Gregorianisch) | Montag, 4. März 2019 |
Bearbeiten: [Gleichen Zeitraum nochmal würfeln] [Anschließenden Zeitraum würfeln]