Ansicht: [Kalender] [Dorf] [Namen] [Pflanzensuche] [Quest] [Nachschlagen] || [Karte Aventuriens] || [Hilfe]
Tag | Monat | Jahr | Wochentag | Mondtag |
---|---|---|---|---|
19. | 2. (Rondra/August) | 1042 BF | Erdstag | 15 (Vollmond) |
Wetter: ( 7,4,4) sonnig und klar, Wind: steife Brise, Temperatur: normal Theaterfestspiele des lieblichen Feldes (Arivor, Kuslik, Vinsalt) Jahresbeginn auf Maraskan (Diskusstaffette von Tuzak nach Boran) 39: Befall durch Ungeziefer | ||||
20. | 2. (Rondra/August) | 1042 BF | Marktag | 16 (abn.Mond) |
Wetter: ( 8,1,2) sonnig und klar, Wind: leichter Windzug, Temperatur: kühl Theaterfestspiele des lieblichen Feldes (Arivor, Kuslik, Vinsalt) 54: Die Gruppe hat eine ausgesprochene Pechsträhne | ||||
21. | 2. (Rondra/August) | 1042 BF | Praiostag | 17 (abn.Mond) |
Wetter: (10,5,2) sonnig und klar, Wind: starker Wind, Temperatur: kühl Theaterfestspiele des lieblichen Feldes (Arivor, Kuslik, Vinsalt) 41: Befall durch Ungeziefer | ||||
22. | 2. (Rondra/August) | 1042 BF | Rohalstag | 18 (abn.Mond) |
Wetter: (12,0,5) schwülwarm, dunstig, Wind: windstill, Temperatur: normal Theaterfestspiele des lieblichen Feldes (Arivor, Kuslik, Vinsalt) 81: Gelände- oder Weghindernis | ||||
23. | 2. (Rondra/August) | 1042 BF | Feuertag | 19 (abn.Mond) |
Wetter: (14,1,8) schwülwarm, dunstig, Wind: leichter Windzug, Temperatur: extrem warm Theaterfestspiele des lieblichen Feldes (Arivor, Kuslik, Vinsalt) 15: Ein Held schläft schlecht | ||||
24. | 2. (Rondra/August) | 1042 BF | Wassertag | 20 (abn.Mond) |
Wetter: (15,3,5) schwülwarm, dunstig, Wind: frische Brise, Temperatur: normal Theaterfestspiele des lieblichen Feldes (Arivor, Kuslik, Vinsalt) 38: Befall durch Ungeziefer | ||||
25. | 2. (Rondra/August) | 1042 BF | Windstag | 21 (abn.Mond) |
Wetter: (18,4,5) Gewitter, heftige Schauer, Wind: steife Brise, Temperatur: normal Theaterfestspiele des lieblichen Feldes (Arivor, Kuslik, Vinsalt) 88: Defekt an der Ausrüstung | ||||
26. | 2. (Rondra/August) | 1042 BF | Erdstag | 22 (abn.Halbmond) |
Wetter: (20,5,5) Gewitter, Wolkenbruch. max.2h, Wind: starker Wind, Temperatur: normal Theaterfestspiele des lieblichen Feldes (Arivor, Kuslik, Vinsalt) 96: Pferd scheut und ergreift die Flucht | ||||
27. | 2. (Rondra/August) | 1042 BF | Marktag | 23 (gr.Helm) |
Wetter: ( 6,5,0) sonnig und klar, Wind: starker Wind, Temperatur: sehr kalt Theaterfestspiele des lieblichen Feldes (Arivor, Kuslik, Vinsalt) 65: Die Gruppe entdeckt eine Wildfährte oder eine andere Spur | ||||
28. | 2. (Rondra/August) | 1042 BF | Praiostag | 24 (gr.Helm) |
Wetter: ( 8,5,5) sonnig und klar, Wind: starker Wind, Temperatur: normal Theaterfestspiele des lieblichen Feldes (Arivor, Kuslik, Vinsalt) 32: Einem Helden ist übel | ||||
29. | 2. (Rondra/August) | 1042 BF | Rohalstag | 25 (Helm) |
Wetter: (11,1,2) schwülwarm, dunstig, Wind: leichter Windzug, Temperatur: kühl Theaterfestspiele des lieblichen Feldes (Arivor, Kuslik, Vinsalt) 22: Die Nachtruhe der Helden wird gestört | ||||
30. | 2. (Rondra/August) | 1042 BF | Feuertag | 26 (Helm) |
Wetter: (15,4,6) schwülwarm, dunstig, Wind: steife Brise, Temperatur: warm Theaterfestspiele des lieblichen Feldes (Arivor, Kuslik, Vinsalt) Efferdsfahrt von Prem nach Thorwal 50: Ein Held erleidet eine geringfügige Verletzung | ||||
1. | 3. (Efferd/September) | 1042 BF | Wassertag | 27 (kl.Helm) |
Wetter: (15,0,2) Nebel, Wind: windstill, Temperatur: kühl Efferdsfahrt von Prem nach Thorwal Tag des Wassers Bunte Lichter von Perricum Flottenparade in Festum 50: Ein Held erleidet eine geringfügige Verletzung | ||||
2. | 3. (Efferd/September) | 1042 BF | Windstag | 28 (kl.Helm) |
Wetter: (19,3,5) Dauerregen, Wind: frische Brise, Temperatur: normal Efferdsfahrt von Prem nach Thorwal 97: Pferd scheut und ergreift die Flucht | ||||
3. | 3. (Efferd/September) | 1042 BF | Erdstag | 1 (Neumond) |
Wetter: (16,7,0) Nieselregen, Wind: schwerer Sturm, Temperatur: sehr kalt 37: Verdorbene Lebensmittel |
Kalender | Datum nach Kalender |
---|---|
Horas | 19. 2. (Rondra/August) 2534 Horas |
der Unabhängigkeit (Nostria/Andergast) | 19. 2. (Rondra/August) 1897 d.U. |
Engasal | 19. 2. (Rondra/August) 1388 nach der Engalsal-Akte |
Bosparans Fall | 19. 2. (Rondra/August) 1042 BF |
Priesterkaiser, Jahre des Lichts | 19. 2. (Rondra/August) 707 Jahr des Lichts |
nach Kurkum | 19. 2. (Rondra/August) 626 nach Kurkum |
Golgarins Erscheinen | 19. 2. (Rondra/August) 357 GE |
Perval | 19. 2. (Rondra/August) 109 Perval |
Bardo Cella | 19. 2. (Rondra/August) 94 BC |
Reto | 19. 2. (Rondra/August) 67 Reto |
Hal | 19. 2. (Rondra/August) 49 Hal |
Aranien | 19. 2. (Rondra/August) 47 Aran. |
Trahelien | 19. 2. (Rondra/August) 45 Trah. |
Thorwalsch (Jurgas Landung) | 19. Kornmond ( 2.) 2669 JL |
Novadisch | 8. Tag (Khabla ) im 30. Gottesnamen 282 Rastullah (n. d. O.) |
Norbardisch | 27. Tag im 85. Mondmonat im 135. Uh'Jun (just guessing!) |
Gjalskerland | 15. Tag der Geburt im Mond der Niederkunft (12) 2418 gS |
Zwergisch | 19. Hitzemond ( 2.) 1042 Jahre nach der zweiten Dämonenschlacht |
Orkisch | 13. Tag im 169. Mond (4717. Tag) im 2001. Jahr des Tairach |
Echsisch | Sz'G (1.), 18. Tag des 132. Monats im Abschnitt der Flugechse ( 6.) im 4. Ehhn des 4. Tsiina |
Myranisch | 4. Tag der 1. None der 2. Oktade 4789 IZ |
Erde (Gregorianisch) | Montag, 18. Februar 2019 |
Bearbeiten: [Gleichen Zeitraum nochmal würfeln] [Anschließenden Zeitraum würfeln]