DSATool – Spielleiterhilfe für Überlandabenteuer
Planzensuche in der Region Bornland
Suchkriterien:
Terrains: Wald.
Ohne Probe auf Vorkommenswahrscheinlichkeit je Terrain.
Ohne Filter auf Güte der Probe Pflanzenkunde.
Ohne Filter auf Erntezeit.
Probe | Terrain | Pflanze | Kategorie | Verbreitungsgebiet; Ernte; Bemerkung | Siehe auch |
---|---|---|---|---|---|
15 | Wald(1) | Alraune (Mandragora) | Heil | ganz Aventurien nördlich der Khomwüste; ganzjährig | Herbarium Aventuricum, Seite 8 |
-5 | Wald(1) | Alveranie | Seltsam | ganz Aventurien; Praios bis Rahja einzelne Blätter; jeweils in der Farbe des Monats; Pflanze der Zwölfgötter | Herbarium Aventuricum, Seite 95 |
8 | Wald(4) | Belmart | Heil | ganz Aventurien nördlich der Linie Grangor-Elburum; Peraine bis Boron; Neutralisiert Gifte und Krankheiten | Herbarium Aventuricum, Seite 14 |
7 | Wald(4) | Blutblatt | Seltsam | ganz Aventurien in der Nähe astraler Quellen; ganzjährig Zweige; Indikator für astrale Energien | Herbarium Aventuricum, Seite 97 |
4 | Wald(2) | Efeuer | Seltsam | Nord- und Mittelaventurien; ganzjährig; giftige Kletterpfanze | Herbarium Aventuricum, Seite 101 |
4 | Wald(4) | Eitriger Krötenschemel | Gift | ganz Aventurien südlich von Riva; ganzjährig in südlicheren Gebieten, Efferd bis Boron Haut; Gift | Herbarium Aventuricum, Seite 72 |
8 | Wald(3) | Gulmond | Heil | Nordaventurien bis zu einer Linie Nostria-Vallusa; ganzjährig; KK+, AU+ | Herbarium Aventuricum, Seite 22 |
-5 | Wald(4) | Bunter Mohn | Heil | Nord- und Mittelaventurien, Liebliches Feld, Aranien; Travia; nahrhaft | Herbarium Aventuricum, Seite 40 |
20 | Wald(2) | Tigermohn | Heil | Nord- und Mittelaventurien, Liebliches Feld, Aranien; Travia; Beruhigungsmittel | Herbarium Aventuricum, Seite 40 |
8 | Wald(1) | Naftanstaude | Gift | ganz Aventurien südlich von Riva; ganzjährig; Saft zerfrisst organische Materie | Herbarium Aventuricum, Seite 84 |
18 | Wald(2) | Pestsporenpilz | Gift | Nordaventurien nördlich einer Linie Nostria-Vallusa; Efferd bis Boron, Peraine bis Rahja - Haut; Nachtsicht | Herbarium Aventuricum, Seite 86 |
15 | Wald(1) | Rattenpilze | Seltsam | ganz Aventurien; ganzjährig Pilz; Geweihter erkrankt an Zorganpocken, macht anfällig für Lockungen des Namenlosen | Herbarium Aventuricum, Seite 116 |
25 | Wald(1) | Roter Drachenschlund | Heil | ganz Aventurien nördlich einer Linie Drol-Thalusa; ganzjährig; gegen Lykantrophie | Herbarium Aventuricum, Seite 50 |
-5 | Wald(8) | Satuariensbusch | Heil | ganz Aventurien südlich der gelben Sichel; ganzjährig Blätter, Blüten, Frucht, Saft; Heilpflanze | Herbarium Aventuricum, Seite 53 |
12 | Wald(3) | Schleimiger Sumpfknöterich | Gift | Bornland, nördliches Tobrien; Praios bis Travia ganze Pflanze; brennt bei Berührung, Gift | Herbarium Aventuricum, Seite 89 |
8 | Wald(1) | Shurinknolle | Gift | ganz Aventurien zwischen Riva und Al'Anfa; Ingerimm bis Rondra Frucht; giftig | Herbarium Aventuricum, Seite 90 |
4 | Wald(6) | Tarnele | Heil | ganz Aventurien zwischen Gerasim und Mengbilla; Ingerimm bis Travia; LE+ | Herbarium Aventuricum, Seite 57 |
12 | Wald(1) | Thonnys | Heil | Nordaventurien nördlich der Linie Thorwal-Festum, besonders in der Gegend um Bjaldorn; Peraine bis Travia Blätter; Astrale Meditation | Herbarium Aventuricum, Seite 58 |
5 | Wald(5) | Ulmenwürger | Heil | ganz Aventurien nördlich einer Linie Havena-Perricum; Efferd bis Travia Blüten; LP+, verhindert Wundfieber | Herbarium Aventuricum, Seite 61 |
8 | Wald(12) | Vierblättrige Einbeere | Heil | ganz Aventurien nördlich des Yaquir; Phex bis Hesinde Beeren; LP+, mit giftiger Glanzbeere verwechselbar | Herbarium Aventuricum, Seite 62 |
17 | Wald(4) | Waldwebe | Seltsam | ganz Aventurien; ganzjährig; fleischfressende Pflanze | Herbarium Aventuricum, Seite 121 |
4 | Wald(8) | Zunderschwamm | Heil | ganz Aventurien südlich des Blauen Sees; ganzjährig; Feuermachen | Herbarium Aventuricum, Seite 68 |
5 | Wald(7) | Zwölfblatt | Heil | ganz Aventurien südlich von Riva; Hesinde bis Praios; Verhindert Infektionen, als Tee ganzjährig verwendbar | Herbarium Aventuricum, Seite 69 |
Bearbeiten: