DSATool – Spielleiterhilfe für Überlandabenteuer
Nachschlagen:
Stadtgrößenkategorien
# | ab Einwohner | Großbetriebe | Durchfahrende | Markttage im Monat | Qualität | Preise Händler | Preise Handwerker |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | gelegentlich | keine | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | gelegentlich | keine | 1 | 3 | -5 | |
2 | 101 | gelegentlich | keine | 2 | 2 | -3 | |
3 | 251 | gelegentlich | 2x | 2 | 2 | -2 | |
4 | 501 | häufig | 4x | 3 | 2 | -1 | |
5 | 1001 | Ein bis zwei Großbetriebe möglich. Das hier sind Vorschläge. | häufig | 8x | 1 | 0 | 0 |
6 | 2501 | Es gibt mit Sicherheit einen oder mehrere Großbetriebe. Das hier sind Vorschläge. | ständig, außerdem Straßenhändler | 12x | -1 | 1 | 1 |
7 | 5001 | Es gibt mit Sicherheit einen oder mehrere Großbetriebe. Das hier sind Vorschläge. | ständig, außerdem Straßenhändler | Außer an Feiertagen ist ständig Markt | 0 | 2 | 3 |
Bearbeiten: (keine Aktion vorgesehen)