DSATool – Spielleiterhilfe für Überlandabenteuer
Aventurischer Kalender ab dem 25.11. (Ingerimm/Mai) 1047 BF
Tag | Monat | Jahr | Wochentag |
---|---|---|---|
25. | 11. (Ingerimm / Mai) | 1047 BF | Marktag |
Mondtag: 16 (abn. Mond) Wetter: (14, 2, 2) Nebel, Wind: leichte Brise, Temperatur: kühl 67: Die Gruppe entdeckt eine Wildfährte oder eine andere Spur | |||
26. | 11. (Ingerimm / Mai) | 1047 BF | Praiostag |
Mondtag: 17 (abn. Mond) Wetter: (13, 2, 5) Nebel, Wind: leichte Brise, Temperatur: normal 50: Ein Held erleidet eine geringfügige Verletzung | |||
27. | 11. (Ingerimm / Mai) | 1047 BF | Rohalstag |
Mondtag: 18 (abn. Mond) Wetter: (16, 1, 0) Nieselregen, Wind: leichter Windzug, Temperatur: sehr kalt 26: Die Nachtruhe der Helden wird gestört | |||
28. | 11. (Ingerimm / Mai) | 1047 BF | Feuertag |
Mondtag: 19 (abn. Mond) Wetter: (18, 5, 4) Dauerregen, Wind: starker Wind, Temperatur: normal 74: Die Gruppe entdeckt einen ehemaligen Kampfplatz | |||
29. | 11. (Ingerimm / Mai) | 1047 BF | Wassertag |
Mondtag: 20 (abn. Mond) Wetter: (18, 5, 0) Dauerregen, Wind: starker Wind, Temperatur: sehr kalt 22: Die Nachtruhe der Helden wird gestört | |||
30. | 11. (Ingerimm / Mai) | 1047 BF | Windstag |
Mondtag: 21 (abn. Mond) Wetter: (15, 4, 3) Nebel, Wind: steife Brise, Temperatur: normal 35: Einem Helden ist übel | |||
1. | 12. (Rahja / Juni) | 1047 BF | Erdstag |
Mondtag: 22 (abn. Halbmond) Wetter: (15, 3, 7) schwülwarm, dunstig, Wind: frische Brise, Temperatur: sehr warm Fest der Freuden Hunderennen in Greifenfurt 71: Die Gruppe trifft auf ein seltenes Tier | |||
2. | 12. (Rahja / Juni) | 1047 BF | Marktag |
Mondtag: 23 (gr. Helm) Wetter: (20, 0, 6) Gewitter, Wolkenbruch. max.2h, Wind: windstill, Temperatur: warm Fest der Freuden Hunderennen in Greifenfurt 50: Ein Held erleidet eine geringfügige Verletzung | |||
3. | 12. (Rahja / Juni) | 1047 BF | Praiostag |
Mondtag: 24 (gr. Helm) Wetter: ( 9, 6, 0) sonnig und klar, Wind: Sturm, Temperatur: sehr kalt Fest der Freuden Hunderennen in Greifenfurt 40: Befall durch Ungeziefer | |||
4. | 12. (Rahja / Juni) | 1047 BF | Rohalstag |
Mondtag: 25 (Helm) Wetter: ( 9, 1, 7) sonnig und klar, Wind: leichter Windzug, Temperatur: sehr warm Fest der Freuden Hunderennen in Greifenfurt 96: Pferd scheut und ergreift die Flucht | |||
5. | 12. (Rahja / Juni) | 1047 BF | Feuertag |
Mondtag: 26 (Helm) Wetter: (10, 2, 3) sonnig und klar, Wind: leichte Brise, Temperatur: normal Fest der Freuden Hunderennen in Greifenfurt 26: Die Nachtruhe der Helden wird gestört | |||
6. | 12. (Rahja / Juni) | 1047 BF | Wassertag |
Mondtag: 27 (kl. Helm) Wetter: (10, 5, 7) sonnig und klar, Wind: starker Wind, Temperatur: sehr warm Fest der Freuden Hunderennen in Greifenfurt 99: Pferd scheut und ergreift die Flucht | |||
7. | 12. (Rahja / Juni) | 1047 BF | Windstag |
Mondtag: 28 (kl. Helm) Wetter: (10, 3, 3) sonnig und klar, Wind: frische Brise, Temperatur: normal Fest der Freuden Hunderennen in Greifenfurt 32: Einem Helden ist übel | |||
8. | 12. (Rahja / Juni) | 1047 BF | Erdstag |
Mondtag: 1 (Neumond) Wetter: (14, 1, 6) schwülwarm, dunstig, Wind: leichter Windzug, Temperatur: warm Hunderennen in Greifenfurt Ritterturnier in Arivor 84: Gelände- oder Weghindernis | |||
9. | 12. (Rahja / Juni) | 1047 BF | Marktag |
Mondtag: 2 (kl. Kelch) Wetter: (17, 0, 7) Nieselregen, Wind: windstill, Temperatur: sehr warm Hunderennen in Greifenfurt Ritterturnier in Arivor 34: Einem Helden ist übel |
Kalender-Umrechner
Kalender | Datum nach Kalender |
---|---|
Horas | 25.11. (Ingerimm/Mai) 2539 Horas |
der Unabhängigkeit (Nostria/Andergast) | 25.11. (Ingerimm/Mai) 1902 d.U. |
Engasal | 25.11. (Ingerimm/Mai) 1393 nach der Engalsal-Akte |
Bosparans Fall | 25.11. (Ingerimm/Mai) 1047 BF |
Priesterkaiser, Jahre des Lichts | 25.11. (Ingerimm/Mai) 712 Jahr des Lichts |
nach Kurkum | 25.11. (Ingerimm/Mai) 631 nach Kurkum |
Golgarins Erscheinen | 25.11. (Ingerimm/Mai) 362 GE |
Perval | 25.11. (Ingerimm/Mai) 114 Perval |
Bardo Cella | 25.11. (Ingerimm/Mai) 99 BC |
Reto | 25.11. (Ingerimm/Mai) 72 Reto |
Hal | 25.11. (Ingerimm/Mai) 54 Hal |
Aranien | 25.11. (Ingerimm/Mai) 52 Aran. |
Trahelien | 25.11. (Ingerimm/Mai) 50 Trah. |
Thorwalsch (Jurgas Landung) | 25. Faramond (11.) 2674 JL |
Novadisch | 1. Tag (Hellah) im 21. Gottesnamen 288 Rastullah (n. d. O.) |
Norbardisch | 28. Tag im 60. Mondmonat im 136. Uh'Jun (just guessing!) |
Gjalskerland | 16. Tag der Geburt im Mond der Jagd ( 9) 2424 gS |
Zwergisch | 25. Feuer- (oder Feier)mond (11.) 1047 Jahre nach der zweiten Dämonenschlacht |
Orkisch | 14. Tag im 4. Mond (98. Tag) im 2002. Jahr des Tairach |
Echsisch | Drs'G (2.), 7. Tag des 196. Monats im Abschnitt der Flugechse ( 6.) im 4. Ehhn des 4. Tsiina |
Myranisch | 1. Tag der 2. None der 8. Oktade 4794 IZ |
Erde (Gregorianisch) | Thursday, November 21, 2024 |
Bearbeiten: