DSATool – Spielleiterhilfe für Überlandabenteuer
Bärtigerdorf
Einwohner: 36 (Stadtgrößenkategorie 1)
Region: Bornland (Bornland)
Sprachverteilung
Infrastruktur
Typ | Details | Chef | Preisfaktor | Qualität |
---|---|---|---|---|
Tempel: keine | ||||
Kneipe | Elfisches Bier | Ischtan Wlasareff | durchschnittlich (100%) | Nobelrestaurant |
Kneipe | Zur roten Rebe | Paisuma Wolpjes | sehr billig (70%) | schmierige Kaschemme |
Schuster/Sattler | Elkwine Walsjakow | billig (85%) | einfache Arbeiten | |
Lebensmittel | Kundra Karenkis | teuer (120%) | einfach, auch Gebrauchswaren | |
Durchfahrende: gelegentlich | ||||
Durchfahrende | Quacksalber/Zahnbrecher | Bärjan Peddersjepen | durchschnittlich (100%) | schlecht |
Markttage im Monat: keine |
Karte
® ® ® ® ®®®® Legende: Straße ® Haus M Marktplatz R Rathaus T Tempel # Stadtmauer ^ Stadttor Sonstiges
Bearbeiten: