DSATool v1.08 - Spielleiterhilfe für Überlandabenteuer
Ansicht: [Kalender] [Siedlung] [Namen] [Pflanzensuche] [Quest] [Nachschlagen] || [Karte Aventuriens] || [Hilfe]
Aventurischer Kalender ab dem 21. 3. (Efferd/September) 1046 BF
Tag | Monat | Jahr | Wochentag |
---|---|---|---|
21. | 3. (Efferd / September) | 1046 BF | Marktag |
Mondtag: 23 (gr. Helm) Wetter: (19, 3, 3) Dauerregen, Wind: frische Brise, Temperatur: normal 48: Ein Held erleidet eine geringfügige Verletzung | |||
22. | 3. (Efferd / September) | 1046 BF | Praiostag |
Mondtag: 24 (gr. Helm) Wetter: (18, 8, 3) Dauerregen, Wind: Orkan, Temperatur: normal 24: Die Nachtruhe der Helden wird gestört | |||
23. | 3. (Efferd / September) | 1046 BF | Rohalstag |
Mondtag: 25 (Helm) Wetter: (20, 3, 4) Gewitter, Wolkenbruch, max.3h, Wind: frische Brise, Temperatur: normal Efferdsnacht, Feiertag der Hexen 8: Die Helden finden einen verlorenen oder fortgeworfenen Gegenstand | |||
24. | 3. (Efferd / September) | 1046 BF | Feuertag |
Mondtag: 26 (Helm) Wetter: ( 3, 8, 0) klar, Wind: Orkan, Temperatur: sehr kalt 90: Defekt an der Ausrüstung | |||
25. | 3. (Efferd / September) | 1046 BF | Wassertag |
Mondtag: 27 (kl. Helm) Wetter: ( 5, 1, 5) klar, Wind: leichter Windzug, Temperatur: normal 38: Befall durch Ungeziefer | |||
26. | 3. (Efferd / September) | 1046 BF | Windstag |
Mondtag: 28 (kl. Helm) Wetter: ( 9, 3, 2) leichter Morgennebel, Wind: frische Brise, Temperatur: kühl 91: Defekt an der Ausrüstung | |||
27. | 3. (Efferd / September) | 1046 BF | Erdstag |
Mondtag: 1 (Neumond) Wetter: (12, 5, 5) leichter Morgennebel, Wind: starker Wind, Temperatur: normal 99: Pferd scheut und ergreift die Flucht | |||
28. | 3. (Efferd / September) | 1046 BF | Marktag |
Mondtag: 2 (kl. Kelch) Wetter: (13, 0, 3) Nebel, Wind: windstill, Temperatur: normal 21: Die Nachtruhe der Helden wird gestört | |||
29. | 3. (Efferd / September) | 1046 BF | Praiostag |
Mondtag: 3 (kl. Kelch) Wetter: (13, 0, 4) Nebel, Wind: windstill, Temperatur: normal 35: Einem Helden ist übel | |||
30. | 3. (Efferd / September) | 1046 BF | Rohalstag |
Mondtag: 4 (Kelch) Wetter: (14, 2, 0) Nebel, Wind: leichte Brise, Temperatur: sehr kalt Fischerfest Prüfungsfest (Hesinde) nachts Hexenzirkel (Nacht vor Tag- und Nachtgleiche) 16: Ein Held schläft schlecht | |||
1. | 4. (Travia / Oktober) | 1046 BF | Feuertag |
Mondtag: 5 (Kelch) Wetter: (17, 3, 5) Nieselregen, Wind: frische Brise, Temperatur: normal Herbstanfang Tag der Heimkehr Fest der eingebrachten Früchte 81: Gelände- oder Weghindernis | |||
2. | 4. (Travia / Oktober) | 1046 BF | Wassertag |
Mondtag: 6 (gr. Kelch) Wetter: (16, 1, 3) Nieselregen, Wind: leichter Windzug, Temperatur: normal Fest der eingebrachten Früchte 74: Die Gruppe entdeckt einen ehemaligen Kampfplatz | |||
3. | 4. (Travia / Oktober) | 1046 BF | Windstag |
Mondtag: 7 (gr. Kelch) Wetter: (15, 3, 2) Nebel, Wind: frische Brise, Temperatur: kühl Fest der eingebrachten Früchte 16: Ein Held schläft schlecht | |||
4. | 4. (Travia / Oktober) | 1046 BF | Erdstag |
Mondtag: 8 (zun. Halbmond) Wetter: (19, 0, 3) Dauerregen, Wind: windstill, Temperatur: normal Tag der Helden 94: Pferd oder Held vertritt sich den Fuß | |||
5. | 4. (Travia / Oktober) | 1046 BF | Marktag |
Mondtag: 9 (zun. Mond) Wetter: (20, 6, 4) Gewitter, Wolkenbruch, max.3h, Wind: Sturm, Temperatur: normal 60: Eine seltsame Himmelserscheinung |
Kalender-Umrechner
Kalender | Datum nach Kalender |
---|---|
Horas | 21. 3. (Efferd/September) 2538 Horas |
der Unabhängigkeit (Nostria/Andergast) | 21. 3. (Efferd/September) 1901 d.U. |
Engasal | 21. 3. (Efferd/September) 1392 nach der Engalsal-Akte |
Bosparans Fall | 21. 3. (Efferd/September) 1046 BF |
Priesterkaiser, Jahre des Lichts | 21. 3. (Efferd/September) 711 Jahr des Lichts |
nach Kurkum | 21. 3. (Efferd/September) 630 nach Kurkum |
Golgarins Erscheinen | 21. 3. (Efferd/September) 361 GE |
Perval | 21. 3. (Efferd/September) 113 Perval |
Bardo Cella | 21. 3. (Efferd/September) 98 BC |
Reto | 21. 3. (Efferd/September) 71 Reto |
Hal | 21. 3. (Efferd/September) 53 Hal |
Aranien | 21. 3. (Efferd/September) 51 Aran. |
Trahelien | 21. 3. (Efferd/September) 49 Trah. |
Thorwalsch (Jurgas Landung) | 21. Heimamond ( 3.) 2673 JL |
Novadisch | 3. Tag (Shimja) im 34. Gottesnamen 286 Rastullah (n. d. O.) |
Norbardisch | 7. Tag im 39. Mondmonat im 136. Uh'Jun (just guessing!) |
Gjalskerland | 23. Tag der Geburt im Ahnenmond (13) 2422 gS |
Zwergisch | 21. Regenmond ( 3.) 1046 Jahre nach der zweiten Dämonenschlacht |
Orkisch | 21. Tag im 222. Mond (6209. Tag) im 2001. Jahr des Tairach |
Echsisch | Gzht'G (3.), 25. Tag des 177. Monats im Abschnitt der Flugechse ( 6.) im 4. Ehhn des 4. Tsiina |
Myranisch | 9. Tag der 4. None der 2. Oktade 4793 IZ |
Erde (Gregorianisch) | Mittwoch, 22. März 2023 |
Bearbeiten: [Gleichen Zeitraum nochmal würfeln] [Anschließenden Zeitraum würfeln]